Schwimm - und Lehrbetrieb für Kinder
| Ort | Tag | Uhrzeit | |
|---|---|---|---|
| Rastbachtalschule | Dienstag | 16:00 - 17:00 | |
| 17:00 - 18:00 | |||
| 18:00 - 19:00 | |||
| Rastbachtalschule | Mittwoch | 15:00 - 16:00 | |
| 16:00 - 17:00 | Lehrbetrieb Pädsak e.V. | ||
| 17:00 - 18:00 | |||
| Kirchbergschule | Donnerstag | 15:00 - 16:00 | |
| 16:00 - 17:00 | |||
| 17:00 - 18:00 | |||
| 18:00 - 19:00 | |||
| Rastbachtalschule | Freitag | 15:00 - 16:00 | |
| 16:00 - 17:00 | |||
| 17:00 - 18:00 | |||
| 18:00 - 19:00 | |||
| Calypso | Dienstag | 15:30 - 16:30 | allgemein |
| 16:30 - 17:30 | allgemein |
Leistungsgruppe Kinder/Jugendliche
| Ort | Tag | Uhrzeit | |
|---|---|---|---|
| Calypso | Montag | 17:00 - 19:00 | |
| Mittwoch | 16:00 - 18:00 | ||
| Folsterhöhe | Freitag | 17:00 - 18:30 | Aufbaugruppe |
Wassergymnastik
| Ort | Tag | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Kirchbergschule | Montag | 17:30 - 18:30 |
| 18:30 - 19:30 |
Schwimmzeiten Erwachsene
| Ort | Tag | Uhrzeit | |
|---|---|---|---|
| Calypso | Dienstag | 15:30 - 16:30 | allgemein |
| Dienstag | 16:30 - 17:30 | allgemein | |
| Rastbachtalschule | Dienstag | 19:00 - 20:00 | Lehrbetrieb - nur Frauen |
| Folsterhöhe | Mittwoch | 20:00 - 21:30 | allgemein |
| Kirchbergschule | Donnerstag | 19:00 - 20:00 | Lehrbetrieb |
| x | x | x | x |
| Folsterhöhe | Freitag | 18:30 - 20:00 | allgemein |
| Rastbachtalschule | Freitag | 19:00 - 20:00 |
